3C市场的持续增长是各大机器人企业看中3C产业机器人应用的关键。据了解,未来三年,全球3C市场将保持15%左右增速,到2017年3C市场机器人将达到上万亿级别市场规模。全国各地的3C相关制造业数量众多,市场容量极大。本款机器人针对3C市场开发。
特点:
1:HSR-JR603-570采用高性能控制系统和伺服驱动系统,具有运动速度快,高重复定位精度以及高轨迹跟踪精度。
2:该款产品性能达到国内外同级别中上水平,重复定位精度达到±0.02mm。并且在该性能基础上还具有较高性价比
3:该产品整机性能突出,系统拓展简便,实现附加视觉、力反馈等模块化,满足3C行业各类工况需求。
4:整机动态响应快等特点,同时兼顾体积小,质量轻,运输、安装方便等优点。
5:运行速度快,运行最大速度达到国内外同系列产品上级水平。
工业机器人 | HSR-JR603-570 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 6 | ||
额定负载 | 3Kg | ||
最大工作半径 | 571.5mm | ||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||
运动范围 | J1 | ±180° | |
J2 | -155°/+5° | ||
J3 | -20° /+240° | ||
J4 | ±180° | ||
J5 | ±95° | ||
J6 | ±360° | ||
最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s | |
J2 | 375°/s,6.54rad/s | ||
J3 | 375°/s,6.54rad/s | ||
J4 | 375°/s,6.54rad/s | ||
J5 | 375°/s,6.54rad/s | ||
J6 | 600°/s,10.46rad/s | ||
容许惯性矩 | J6 | 0.04kg㎡ | |
J5 | 0.05kg㎡ | ||
J4 | 0.05kg㎡ | ||
容许负荷扭矩 | J6 | 6.4Nm | |
J5 | 6.4Nm | ||
J4 | 12.7Nm | ||
适用环境 | 温度 | 0~45° | |
湿度 | 20%~80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | ||
本体-柜体连接线长度 | 3米 | ||
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),32位输出(NPN) | ||
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接、预制线缆长度0.55M) | ||
预留气路 | 1*Φ6 | ||
电源容量 | 0.8kVA | ||
额定功率/电压/电流 | 0.6kW/单相AC220V/3.2A | ||
本体/电柜防护等级 | IP54/IP20 | ||
安装方式 | 地面、侧面、倒挂 | ||
本体/电柜重量 | 27kg/12kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS