工业机器人 | HSR-MD4110 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大负载 | 110kg | |
最大运动半径 | 2500mm | |
重复定位精度 | ±0.15mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -47°/+98° | |
J3 | -20°/+112° | |
J4 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 170°/s,2.96rad/s |
J2 | 159°/s,2.77rad/s | |
J3 | 166°/s,2.9rad/s | |
J4 | 429°/s,7.48rad/s | |
容许惯性矩 | J4 | 7kgm² |
容许负荷扭矩 | J4 | 202Nm |
适用环境 | 温度 | 0-45° |
湿度 | 20%-80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),31位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头接线方式:焊接) | |
预留气路 | 4*φ10 | |
电源容量 | 15kVA | |
额定功率/电压/电流 | 12kW/3相AC380V 50HZ/30A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP53 | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体/电柜重量 | 850kg/约160kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS