1、产品简介
HSR-JR6150-2800是华数大负载工业机器人,荷重150kg。采用华数自主研发的第三代控制系统,具有负载大、工作范围广、可靠性高、稳定性强、运动响应快、性价比高等优势。可广泛应用于机床上下料、物料搬运、焊接等多个场合。
2、新品优势:
1:优异的稳定性:严格的零部件把控,每一步装配环节的极致追求。性能更稳定、可靠性更高。同时,简易的设计让维护更简单。
2:抓取范围更宽广:更简单、更强大,150kg负载机器人工作范围高达2.7m,更大范围的抓取物件,即站得近,抓得远。
3:领先的控制技术:采用华数第三代控制系统,卓越的运动控制使机器人运行更平稳,响应更快速。
4:优质服务、高效售后:可提供远程访问监视实时查看机器人运行状态,让故障解决于无形;专业的焊接团队提供专业的焊接技术支持;全国分布6大公司数十个支持点,提供全天24小时的优质服务。
工业机器人 | HSR-JR6150-2800 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 150Kg | |
最大工作半径 | 2766mm | |
重复定位精度 | ±0.07mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -10°/-145° | |
J3 | +90°/+250° | |
J4 | ±400° | |
J5 | ±115° | |
J6 | ±400° | |
额定单轴速度 | J1 | 64.2°/s,1.12rad/s |
J2 | 52.6°/s,0.92rad/s | |
J3 | 52.6°/s,0.92rad/s | |
J4 | 116.5°/s,2.03rad/s | |
J5 | 99°/s,1.72rad/s | |
J6 | 222°/s,3.87rad/s | |
最高速度 | J1 | 107°/s,1.87rad/s |
J2 | 105°/s,1.83rad/s | |
J3 | 105°/s,1.83rad/s | |
J4 | 174.7°/s,3.05rad/s | |
J5 | 99°/s,1.72rad/s | |
J6 | 222°/s,3.87rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 25kg㎡ |
J5 | 55kg㎡ | |
J4 | 55kg㎡ | |
容许最大静态负荷扭矩 | J6 | 320Nm |
J5 | 600Nm | |
J4 | 600Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:31位输入(NPN),31位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 42位(航空插头接线方式:焊接) | |
预留气路 | 4*Φ10 | |
电源容量 | 18.5KVA | |
额定功率 | 15KW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 25A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面 | |
本体重量 | 1320kg | |
控制柜防护等级 | IP54 | |
控制柜重量 | 142kg | |
控制柜尺寸 | 830mm(宽)*565mm(厚)*1132mm(高)-立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS