HSR-JR6210是负载210kg,重复定位精度±0.07mm,搭配华数自主研发的第三代控制系统,负载能力强,广泛应用于机床上下料、物料搬运、焊接等多个场合。
强劲有力、性能优异
整机设计采用动力学及静力学分析,结合华数机器人丰富的机器人设计经验,铸就优异的结构刚度及速度;
简化维修
在设计该机型时,考虑到提高可维护性是改善总体拥有成本的因素,因此该款机器人模块化的设计,缩短了售后和维修时间。
灵活开放
控制系统自主研发,可控,支持多传感器接入,多种工业总线;支持动态库嵌入加载定制模块、工艺包集成定制开发。
工业机器人 | HSR-JR6210 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 210Kg | |
最大工作半径 | 2700mm | |
重复定位精度 | ±0.07mm | |
各轴运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -13°/-152° | |
J3 | +6°/ +260° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
各轴最高速度 | J1 | 125°/s,2.18rad/s |
J2 | 115°/s,2.01rad/s | |
J3 | 115°/s,2.01rad/s | |
J4 | 155°/s,2.71rad/s | |
J5 | 160°/s,2.79rad/s | |
J6 | 220°/s,3.84rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 137.78kg㎡ |
J5 | 190.15kg㎡ | |
J4 | 190.15kg㎡ | |
容许最大静态负荷扭矩 | J6 | 735Nm |
J5 | 1365Nm | |
J4 | 1365Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:31位输入(NPN),29位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 42位(航空插头接线方式:焊接) | |
预留气路 | 2*Φ12 | |
电源容量 | 18.5kVA | |
额定功率/电压/电流 | 14kW/3相AC380V/25A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP54 | |
安装方式 | 地面 | |
本体/电柜重量 | 1150kg/150kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS